Τι ψηφίζει ο Νότος από το 1996 μέχρι σήμερα
Μια αναδρομή μέσα στις νότιες κάλπες των τελευταίων 20 χρόνων και μια ελπίδα, η ψήφος αυτής της Κυριακής να αποδειχτεί σοφότερη από τις προηγούμενες.
- 18/09/2015
- Κείμενο: NouPou.gr
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
1996 —-> 38,35 ΝΔ/ 36,05 ΠΑΣΟΚ/ 7,21 ΣΥΝ/ 6,27 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 5,69 ΚΚΕ/ 3,47 ΑΝΟΙΞΗ
2000 —-> 42,56 ΝΔ/ 42,05 ΠΑΣΟΚ/ 5,48 ΚΚΕ/ 4,34 ΣΥΝ/ 2,90 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2004 —-> 46,57 ΝΔ/ 35,61 ΠΑΣΟΚ/ 6,43 ΚΚΕ/ 4,68 ΣΥΝ/ 2,75 ΛΑ.Ο.Σ./ 2,75 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2007 —-> 42,21 ΝΔ/ 30,37 ΠΑΣΟΚ/ 9,31 ΚΚΕ/ 8,50 ΣΥΡΙΖΑ/ 5,14 ΛΑ.Ο.Σ./ 1,97 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2009 —-> 37,08 ΠΑΣΟΚ/ 31,19 ΝΔ/ 8,44 ΛΑΟΣ/ 8,16 ΚΚΕ/ 6,85 ΣΥΡΙΖΑ/ 5,23 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2012 (Μάιος) —-> 18,37 ΣΥΡΙΖΑ/ 15,08 ΝΔ/ 12,04 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 9,04 ΠΑΣΟΚ/ 6,50 Χρυσή Αυγή/ 6,42 ΚΚΕ/ 6,31 Δημοκρατική Αριστερά/ 5,37 δημιουργία ξανά!
2012 (Ιούνιος) —-> 33,84 ΝΔ/ 25,82 ΣΥΡΙΖΑ/ 8,16 ΠΑΣΟΚ/ 7,72 Δημοκρατική Αριστερά/ 7,68 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 6,10 Χρυσή Αυγή/ 3,25 ΚΚΕ
2015 (Ιανουάριος) —-> 32,79 ΝΔ/ 31,34 ΣΥΡΙΖΑ/ 8,93 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ/ 5,55 Χρυσή Αυγή / 5,20 Ανεξάρτητοι Έλληνες/4,56 ΚΚΕ/ 3,19 ΠΑΣΟΚ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
1996 —-> 38,84 ΝΔ/ 36,14 ΠΑΣΟΚ/ 8,82 ΣΥΝ/ 5,06 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 4,91 ΚΚΕ/ 2,69 ΑΝΟΙΞΗ
2000 —-> 43,03 ΠΑΣΟΚ/ 41,31 ΝΔ/ 5,61 ΣΥΝ/ 4,99 ΚΚΕ/ 2,58 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2004 —-> 45,06 ΝΔ/ 35,15 ΠΑΣΟΚ/ 6,12 ΚΚΕ/ 5,99 ΣΥΝ/ 2,768 ΛΑ.Ο.Σ./ 2,64 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2007 —-> 39,49 ΝΔ/ 31,44 ΠΑΣΟΚ/ 10,18 ΣΥΡΙΖΑ/ 9,01 ΚΚΕ/ 5,21 ΛΑ.Ο.Σ./ 1,94 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2009 —-> 38,33 ΠΑΣΟΚ/ 29,25 ΝΔ/ 8,22 ΣΥΡΙΖΑ/ 8,20 ΚΚΕ/ 7,66 ΛΑ.Ο.Σ./ 5,28 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2012 (Μάιος) —-> 20,28 ΣΥΡΙΖΑ/ 13,50 ΝΔ/ 12,34 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 8,17 ΠΑΣΟΚ/ 7,57 Δημοκρατική Αριστερά/ 6,88 ΚΚΕ/ 6,36 Χρυσή Αυγή/ 5,06 δημιουργία ξανά!
2012 (Ιούνιος) —-> 30,50 ΝΔ/ 28,51 ΣΥΡΙΖΑ/ 8,99 Δημοκρατική Αριστερά/ 7,78 ΠΑΣΟΚ/ 7,72 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 5,80 Χρυσή Αυγή/ 3,48 ΚΚΕ
2015 (Ιανουάριος) —-> 34,64 ΣΥΡΙΖΑ/ 29,21 ΝΔ/ 9,23 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ/ 5,42 Χρυσή Αυγή / 5,04 ΚΚΕ/ 4,74 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 3,10 ΠΑΣΟΚ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
1996 —-> 43,06 ΝΔ/ 34,06 ΠΑΣΟΚ/ 8,09 ΣΥΝ/ 4,73 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 3,82 ΚΚΕ/ 2,68 ΑΝΟΙΞΗ
2000 —-> 45,22 ΝΔ/ 40,18 ΠΑΣΟΚ/ 4,79 ΣΥΝ/ 4,25 ΚΚΕ/ 2,79 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2004 —-> 48,02 ΝΔ/ 34,29 ΠΑΣΟΚ/ 5,45 ΣΥΝ/ 5,40 ΚΚΕ/ 3,30 ΛΑ.Ο.Σ./ 2,32 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2007 —-> 43,50 ΝΔ/ 28,65 ΠΑΣΟΚ/ 8,92 ΣΥΡΙΖΑ/ 8,37 ΚΚΕ/ 5,70 Λ.ΑΟ.Σ/ 2,21 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2009 —-> 34,98 ΠΑΣΟΚ/ 33,58 ΝΔ/ 8,30 Λ.ΑΟ.Σ/ 7,48 ΚΚΕ/ 7,33 ΣΥΡΙΖΑ/ 5,05 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2012 (Μάιος) —-> 18,92 ΣΥΡΙΖΑ/ 14,94 ΝΔ/ 11,85 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 8,25 ΠΑΣΟΚ/ 6,36 Δημοκρατική Αριστερά/ 6,16 ΚΚΕ/ 5,98 Χρυσή Αυγή
2012 (Ιούνιος) —-> 33,37 ΝΔ/ 25,77 ΣΥΡΙΖΑ/ 8,13 Δημοκρατική Αριστερά/ 7,62 ΠΑΣΟΚ/ 7,46 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 5,43 Χρυσή Αυγή
2015 (Ιανουάριος) —-> 33,57 ΝΔ/ 31,33 ΣΥΡΙΖΑ/ 9,07 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ/ 5,08 Χρυσή Αυγή / 4,94 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 4,64 ΚΚΕ/ 3,20 ΠΑΣΟΚ/ 1,95 Ένωση Κεντρώων
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
1996 —-> 48,71 ΝΔ/ 30,90 ΠΑΣΟΚ/ 7,36 ΣΥΝ/ 3,54 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 3,41 ΑΝΟΙΞΗ/ 3,39 Άνοιξη
2000 —-> 51,85 ΝΔ/ 36,14 ΠΑΣΟΚ/ 4,35 ΣΥΝ/ 3,69 ΚΚΕ/ 2,01 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2004 —-> 56,00 ΝΔ/ 29,23 ΠΑΣΟΚ/ 5,52 ΣΥΝ/ 4,08 ΚΚΕ/ 4,68 ΣΥΝ/ 2,24 ΛΑ.Ο.Σ./ 1,96 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2007 —-> 50,69 ΝΔ/ 24,01 ΠΑΣΟΚ/ 9,28 ΣΥΡΙΖΑ/ 5,78 ΚΚΕ/ 5,30 Λ.ΑΟ.Σ/ 2,53 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2009 —-> 37,98 ΝΔ/ 31,36 ΠΑΣΟΚ/ 8,84 Λ.ΑΟ.Σ/ 7,17 ΣΥΡΙΖΑ/ 6,31 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ/ 5,59 ΚΚΕ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
1996 —-> 51,47 ΝΔ/ 36,04 ΠΑΣΟΚ/ 4,25 ΣΥΝ/ 3,96 ΚΚΕ/ 1,76 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2000 —-> 48,56 ΝΔ/ 30,14 ΠΑΣΟΚ/ 7,09 ΣΥΝ/ 3,72 ΚΚΕ/ 3,59 Άνοιξη/ 3,59 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2004 —-> 56,47 ΝΔ/ 28,96 ΠΑΣΟΚ/ 4,84 ΣΥΝ/ 4,17 ΚΚΕ/ 2,60 ΛΑ.Ο.Σ./ 1,82 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2007 —-> 52,27 ΝΔ/ 23,20 ΠΑΣΟΚ/ 7,59 ΣΥΡΙΖΑ/ 6,54 ΚΚΕ/ 5,97 ΛΑ.Ο.Σ/ 2,59 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2009 —-> 39,48 ΝΔ/ 30,15 ΠΑΣΟΚ/ 9,28 ΛΑ.Ο.Σ/ 6,76 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, 6,14 ΣΥΡΙΖΑ/ 5,27 ΚΚΕ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
1996 —-> 51,13 ΝΔ/ 35,16 ΠΑΣΟΚ/ 4,62 ΚΚΕ/ 3,86 ΣΥΝ/ 2,92 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2000 —-> 51,21 ΝΔ/ 30,22 ΠΑΣΟΚ/ 4,75 ΣΥΝ/ 4,06 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 3,95 ΚΚΕ/ 2,92 Άνοιξη
2004 —-> 52,00 ΝΔ/ 32,80 ΠΑΣΟΚ/ 5,24 ΚΚΕ/ 3,69 ΣΥΝ/ 2,78 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 2,48 ΛΑ.Ο.Σ.
2007 —-> 45,57 ΝΔ/ 30,09 ΠΑΣΟΚ/ 7,85 ΚΚΕ/ 7,33 ΣΥΡΙΖΑ/ 4,69 ΛΑ.Ο.Σ/ 2,05 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2009 —-> 38,31 ΠΑΣΟΚ/ 33,76 ΝΔ/ 7,21 Λ.ΑΟ.Σ/ 7,00 ΚΚΕ/ 6,57 ΣΥΡΙΖΑ/ 4,84 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
2012 (Μάιος) —-> 19, 75 ΝΔ/ 15,34 ΣΥΡΙΖΑ/ 11,81 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 8,26 ΠΑΣΟΚ/ 7,89 Δράση- Φιλελεύθερη Συμμαχία/ 6,77 δημιουργία, ξανά!/ 5,65 Χρυσή Αυγή/ 5,44 Δημοκρατική Αριστερά/ 4,20 ΚΚΕ
2012 (Ιούνιος) —-> 43,43 ΝΔ/ 20,59 ΣΥΡΙΖΑ/ 7,33 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 6,98 ΠΑΣΟΚ/ 6,76 Δημοκρατική Αριστερά/ 5,23 Χρυσή Αυγή/ 4,11 δημιουργία, ξανά!
2015 (Ιανουάριος) —-> 41,38 ΝΔ/ 24,69 ΣΥΡΙΖΑ/ 10,18 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ/ 5,94 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 5,51 Χρυσή Αυγή, 2,97 ΚΚΕ/ 2,79 ΠΑΣΟΚ/ 1,70 Ένωση Κεντρώων
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
1996 —-> 38,41 ΠΑΣΟΚ/ 28,85 ΝΔ/ 12,61 ΚΚΕ/ 7,82 ΣΥΝ/ 6,37 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 2,92 ΑΝΟΙΞΗ
2000 —-> 43,14 ΠΑΣΟΚ/ 33,51 ΝΔ/ 12,26 ΚΚΕ/ 4,92 ΣΥΝ/ 2,96 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2004 —-> 38,76 ΠΑΣΟΚ/ 36,71 ΝΔ/ 12,26 ΚΚΕ/ 5,84 ΣΥΝ/ 2,69 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 2,48 ΛΑ.Ο.Σ.
2007 —->33,16 ΠΑΣΟΚ/ 32,64 ΝΔ/ 13,85 ΚΚΕ/ 10,64 ΣΥΡΙΖΑ/ 5,01 Λ.ΑΟ.Σ/ 1,94 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2009 —-> 38,79 ΠΑΣΟΚ/ 23,74 ΝΔ/ 13,41 ΚΚΕ/ 8,36 ΣΥΡΙΖΑ/ 7,39 Λ.ΑΟ.Σ/ 5,09 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
1996 —-> 42,41 ΠΑΣΟΚ/ 28,96 ΝΔ/ 7,79 ΚΚΕ/ 7,79 ΣΥΝ/ 6,90 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 3,10 ΑΝΟΙΞΗ
2000 —-> 47,68 ΠΑΣΟΚ/ 33,53 ΝΔ/ 7,71 ΚΚΕ/ 4,99 ΣΥΝ/ 3,30 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2004 —-> 42,33 ΠΑΣΟΚ/ 36,67 ΝΔ/ 8,74 ΚΚΕ/ 5,06 ΣΥΝ/ 3,05 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 2,84 ΛΑ.Ο.Σ.
2007 —-> 36,99 ΠΑΣΟΚ/ 31,83 ΝΔ/ 12,27 ΚΚΕ/ 8,83 ΣΥΡΙΖΑ/ 5,19 ΛΑ.Ο.Σ/ 1,85 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2009 —-> 43,61 ΠΑΣΟΚ/ 23,61 ΝΔ/ 10,94 ΚΚΕ/ 7,19 ΛΑΟΣ/ 6,82 ΣΥΡΙΖΑ/ 4,53 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
2012 (Μάιος) —-> 22,46 ΣΥΡΙΖΑ/ 11,15 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 11,10 ΝΔ/ 10,52 ΚΚΕ/ 9,23 ΠΑΣΟΚ/ 7,23 Δημοκρατική Αριστερά/ 6,08 Χρυσή Αυγή
2012 (Ιούνιος) —-> 32,52 ΣΥΡΙΖΑ/ 23,89 ΝΔ/ 8,84 ΠΑΣΟΚ/ 8,29 Δημοκρατική Αριστερά/ 7,35 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 6,00 Χρυσή Αυγή/ 5,92 ΚΚΕ
2015 (Ιανουάριος) —-> 38,72 ΣΥΡΙΖΑ/ 23,21 ΝΔ/ 7,68 ΚΚΕ/ 7,52 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ/ 5,34 Χρυσή Αυγή / 4,97 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 3,40 ΠΑΣΟΚ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
1996 —-> 36,57 ΠΑΣΟΚ/ 36,08 ΝΔ/ 10,32 ΣΥΝ/ 6,11 ΚΚΕ/ 4,79 ΔΗ.Κ.ΚΙ/ 2,61 ΑΝΟΙΞΗ
2000 —-> 42,19 ΠΑΣΟΚ/ 39,15 ΝΔ/ 6,84 ΣΥΝ/ 6,05 ΚΚΕ/ 2,75 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2004 —-> 41,74 ΝΔ/ 36,61 ΠΑΣΟΚ/ 7,56 ΣΥΝ/ 7,35 ΚΚΕ/ 2,69 ΛΑ.Ο.Σ./ 2,51 ΔΗ.Κ.ΚΙ
2007 —-> 36,03 ΝΔ/ 31,44 ΠΑΣΟΚ/ 11,92 ΣΥΡΙΖΑ/ 10,51 ΚΚΕ/ 5,00 ΛΑ.Ο.Σ/ 2,12 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2009 —-> 37,55 ΠΑΣΟΚ/ 27,49 ΝΔ/ 9,82 ΣΥΡΙΖΑ/9,48 ΚΚΕ/ 6,85 ΣΥΡΙΖΑ/ 7,28 Λ.ΑΟ.Σ/ 5,13 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2012 (Μάιος) —-> 22,04 ΣΥΡΙΖΑ/ 12,35 ΝΔ/ 10,64 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 9,67 ΠΑΣΟΚ/ 7,94 Δημοκρατική Αριστερά/ 7,43 ΚΚΕ/ 4,94 Χρυσή Αυγή
2012 (Ιούνιος) —-> 30,07 ΣΥΡΙΖΑ/ 28,21 ΝΔ/ 9,39 Δημοκρατική Αριστερά/ 9,02 ΠΑΣΟΚ/ 6,82 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 4,71 Χρυσή Αυγή/ 4,20 ΚΚΕ
2015 (Ιανουάριος) —-> 36,40 ΣΥΡΙΖΑ/ 27,13 ΝΔ/ 9,49 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ/ 5,85 ΚΚΕ/ 4,81 Ανεξάρτητοι Έλληνες/ 4,37 Χρυσή Αυγή/ 3,81 ΠΑΣΟΚ